Τα αποτελέσματα του αγώνα ΣΚΗΤ για σήμερα Σάββατο 28/3/2015 είναι τα παρακάτω :
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΗΜΙ- ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | |||||||
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||
| 1 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | A | 21 | 22 | 19 | 62 | |||||||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΗΡ.ΠΥΡΓ) | A | 20 | 16 | 21 | 57 | |||||||
| 3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΑΣΠ) | A | 21 | 21 | 20 | 62 | |||||||
| 4 | ΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΑΛΕ ΤΡΙΤΑΙΑΣ) | A | 16 | 19 | 18 | 53 | |||||||
| 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | A | 21 | 19 | 21 | 61 | |||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 22 | 14 | 19 | 55 | |||||||
| 2 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | B | 19 | 15 | 14 | 48 | |||||||
| 3 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 22 | 21 | 18 | 61 | |||||||
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 22 | 19 | 19 | 60 | |||||||
| 5 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 12 | 18 | 16 | 46 | |||||||
| 6 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 17 | 17 | 20 | 54 | |||||||
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ (ΣΑΛΕ ΤΡ) | Β | 20 | 20 | 22 | 62 | |||||||
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 21 | 23 | 23 | 67 | |||||||
| 9 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 16 | 18 | 21 | 55 | |||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||
| 19 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΑΣΠ) | Γ | 13 | 18 | 17 | 48 | |||||||
| 21 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | Γ | 18 | 19 | 17 | 54 | |||||||
| 20 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΑΣΠ) | Γ | 14 | 13 | 13 | 40 | |||||||


