|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30-31/3/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΣΑΣΠ) | 22 | 18 | 21 | 61 | 19 | 20 | 100 | 2ος | 12 | 21 | 27 | 35 | 40 | 1ος | |||||||||||||||||||||
| 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 22 | 17 | 22 | 61 | 19 | 22 | 102 | 1ος | 12 | 17 | 24 | 33 | 39 | 2ος | |||||||||||||||||||||
| 3 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 21 | 20 | 19 | 60 | 19 | 20 | 99 | 3ος | 12 | 16 | 23 | 30 | 3ος | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 19 | 16 | 15 | 50 | 19 | 21 | 90 | 6ος | 11 | 17 | 21 | 4ος | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ) | 18 | 20 | 20 | 58 | 18 | 21 | 97 | 3 | 5ος | 13 | 16 | 5ος | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | 19 | 18 | 20 | 57 | 19 | 21 | 97 | 5 | 4ος | 10 | 6ος | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 15 | 17 | 50 | 17 | 19 | 86 | 7ος | 7ος | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 15 | 18 | 16 | 49 | 19 | 16 | 84 | 8ος | 8ος | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | 14 | 18 | 12 | 44 | 17 | 21 | 82 | 9ος | 9ος | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 12 | 8 | 21 | 41 | - | - | 41 | 10ος | 10ος | ||||||||||||||||||||||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ) | 12 | 8 | 12 | 32 | 13 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||

| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΗΤ Β',Γ' ΚΑΤΗΓΡΟΡΙΑΣ (Νο 18) (ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||
| 15-16/06/2019 | ||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΣΑΣΠ) | 21 | 21 | 23 | 65 | 19 | 22 | 106 | 2ος | 16 | 25 | 32 | 38 | 47 | 1ος | |||
| 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 20 | 21 | 59 | 21 | 19 | 99 | 4 | 3ος | 13 | 22 | 29 | 37 | 45 | 2ος | ||
| 3 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 23 | 17 | 58 | 18 | 17 | 93 | 5ος | 16 | 21 | 26 | 31 | 3ος | ||||
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΣΚΟ ΖΑΧΑΡΟΥ) | 24 | 21 | 21 | 66 | 23 | 19 | 108 | 1ος | 13 | 17 | 24 | 4ος | |||||
| 5 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) | 20 | 22 | 20 | 62 | 17 | 20 | 99 | 3 | 4ος | 12 | 15 | 5ος | |||||
| 6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | 15 | 21 | 21 | 57 | 17 | 16 | 90 | 6ος | 12 | 6ος | |||||||
| 7 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 20 | 18 | 16 | 54 | 18 | 12 | 84 | 7ος | |||||||||
| 8 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | 10 | 17 | 19 | 46 | 16 | 19 | 81 | 8ος | |||||||||
| 9 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | 15 | 14 | 15 | 44 | 19 | 18 | 81 | 9ος | |||||||||
| 10 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 13 | 13 | 18 | 44 | 18 | 10 | 72 | 10ος | |||||||||
| 11 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 16 | 14 | 13 | 43 | - | - | 43 | 11ος | |||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ (ΣΑΣΠ) | 6 | 5 | 10 | 21 | 11 | 16 | 48 | 1ος | 1ος | ||||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΣΑΣΠ) | 12 | 8 | 7 | 27 | 11 | 13 | 51 | 1ος | 1ος | ||||||||
| ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | ||||||||||||||||||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ : | 1) ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) | 2) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΣΚΟ ΖΑΧΑΡΟΥ) | ||||||||||||||||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ : | ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||||||||||
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΟΕ : | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | |||||||||||||||||
| ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΑ : | 1) ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | 2)ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | ||||||||||||||||
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΚΟΕ | ||||||||||||||||
| ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||


