| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΗΜΙ- ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | |||||||
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΣΠ) | A | 20 | 15 | 19 | 54 | |||||||
| 2 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ) | A | 19 | 21 | 20 | 60 | |||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||
| 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 19 | 14 | 14 | 47 | |||||||
| 4 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 18 | 15 | 17 | 50 | |||||||
| 5 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 22 | 15 | 16 | 53 | |||||||
| 6 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | Β | 18 | 18 | 17 | 53 | |||||||
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. (ΣΑΛΕ) | Β | 18 | 17 | 22 | 57 | |||||||
| 8 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΑΣΠ) | Β | 16 | 15 | 17 | 48 | |||||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. (ΗΡΑΚΛ. ΠΥΡΓΟΥ) | Β | 16 | 18 | 17 | 51 | |||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||
| 10 | ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | Γ | 17 | 19 | 22 | 58 | |||||||
| 11 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | Γ | 15 | 18 | 16 | 49 | |||||||
| 12 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΚΟΜΥΚ) | Γ | 14 | 13 | 13 | 40 | |||||||
| 13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΚΟΜΥΚ) | Γ | 15 | 11 | 17 | 43 | |||||||


