Ολοκληρώθηκε σήμερα ο δευτερος αγώνας κυπέλλου ΣΚΗΤ Β',Γ' κατηγορίας που διοργάνωσε ο Σκοπευτικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρών (ΣΑΣΠ) στο σκοπευτήριο του πεδίου βολής Αρόης.
Ακολουθούν αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα.
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΟΣ (ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30-31/5/2015 | ||||||||||||||
| ΤΟΠΟΣ : ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | ||||||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β' , Γ' & Α' | ||||||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΗΜΙ- ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | ||||||||
| 2 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΔΑΣ | A | 19 | 21 | 24 | 64 | 21 | 21 | 106 | 1ος | |||
| 3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | A | 21 | 19 | 20 | 60 | 21 | 20 | 101 | 2ος | |||
| 1 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | A | 23 | 20 | 20 | 63 | 18 | 18 | 99 | 3ος | |||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||
| 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΛΕ ΤΡΙΤΑΙΑΣ | Β | 19 | 21 | 20 | 60 | 19 | 17 | 96 | 9+4 | 2ος | 8+2 | 1ος |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΣΑΣΠ | Β | 13 | 17 | 20 | 50 | 19 | 19 | 88 | 12 | 1ος | 8+1 | 2ος |
| 2 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | B | 18 | 16 | 19 | 53 | 23 | 18 | 94 | 8+2 | 4ος | 12 | 3ος |
| 3 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΑΣΠ | Β | 17 | 18 | 18 | 53 | 16 | 21 | 90 | 9+3 | 3ος | 9 | 4ος |
| 5 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | Β | 19 | 16 | 20 | 55 | 21 | 16 | 92 | 8+1 | 5ος | 5ος | |
| 4 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | Β | 19 | 16 | 14 | 49 | 18 | 20 | 87 | 7 | 6ος | 6ος | |
| 7 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΣΑΣΠ | Β | 14 | 13 | 15 | 42 | 16 | 23 | 81 | 7ος | |||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||
| 19 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | Γ | 17 | 16 | 17 | 50 | 17 | 17 | 84 | 1ος | |||
| 21 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | Γ | 16 | 18 | 14 | 48 | 17 | 16 | 81 | 2ος | |||
| 20 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΑΣΠ | Γ | 18 | 12 | 15 | 45 | 16 | 17 | 78 | 3ος | |||



