|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17-18/3/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 23 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ) | 22 | 21 | 19 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | 21 | 18 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 19 | 17 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 21 | 23 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 17 | 15 | 19 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 20 | 21 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΑΣΠ) | 10 | 13 | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ) | 11 | 9 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||



